| シーマ〈E-FGDY32 E-FGY32〉エンジン型式:VH41DE年式:91/8~96/6 | |||||||||
| シリーズ | 税込価格 | 商品 | 保安基準等 | 材質 | パイプ径 | タイコ径 | テール径 | 出口 | 備考 |
| (本体価格) | コード | (φ) | (φ) | (φ) | |||||
| Kakimoto・R(対) | ¥92,400 | NS302 | JASMA認定 | オール | 60W-70 | - | 115 | S(左) | ※1 |
| ¥-88,000 | ステンレス | ||||||||
| 備考 | |||||||||
| ※1)車輌形式[E-FGY32]はJASMA未認定(JASMA基準は適合) | |||||||||
| シーマ〈E-FPAY31〉エンジン型式:VG30DET年式:88/1~91/8 | |||||||||
| シリーズ | 税込価格 | 商品 | 保安基準等 | 材質 | パイプ径 | タイコ径 | テール径 | 出口 | 備考 |
| (本体価格) | コード | (φ) | (φ) | (φ) | |||||
| Kakimoto・R(対) | ¥77,700 | NS303 | JASMA認定 | オール | 80 | - | 115 | S(左) | - |
| ¥-74,000 | ステンレス | ||||||||
| フロントパイプ | ¥18,900 | NF019 | - | アルスター | 80 | - | - | - | - |
| Standard | ¥-18,000 | ||||||||
| 触媒サイレンサー | ¥15,750 | N-2 | 保安基準適合外 | アルスター | 80 | - | - | - | ※1 |
| ¥-15,000 | |||||||||
| 備考 | |||||||||
| ※1)受注生産により、ステンレスタイプ(¥20,790[税抜本体価格 ¥19,800])、ストレートタイプ(¥14,700[税抜本体価格 ¥14,000])もオーダー可 | |||||||||
| セドリック/グロリア グランツーリスモ〈E-HBY33〉エンジン型式:VQ30DET年式:95/6~99/11 | |||||||||
| シリーズ | 税込価格 | 商品 | 保安基準等 | 材質 | パイプ径 | タイコ径 | テール径 | 出口 | 備考 |
| (本体価格) | コード | (φ) | (φ) | (φ) | |||||
| Kakimoto・R(対) | ¥77,700 | NS304 | JASMA認定 | オール | 80 | - | 115 | S(左) | ※1 |
| ¥-74,000 | ステンレス | ||||||||
| フロントパイプ | ¥18,900 | NF018 | - | アルスター | 80 | - | - | - | ※2 |
| Standard | ¥-18,000 | ||||||||
| 触媒サイレンサー | ¥20,790 | NCS301 | 保安基準適合外 | ステンレス | 80 | - | - | - | ※3 |
| ¥-19,800 | |||||||||
| 触媒サイレンサー | ¥15,750 | N-1 | 保安基準適合外 | アルスター | 80 | - | - | - | ※3 |
| ¥-15,000 | |||||||||
| 触媒ストレート | ¥14,700 | NSP301 | 保安基準適合外 | ステンレス | 80 | - | - | - | ※3 |
| ¥-14,000 | |||||||||
| 備考 | |||||||||
| ※1)97/6~99/11取付未確認 | |||||||||
| ※2)シーマ(車輌型式:E-FHY33 エンジン型式:VQ30DET)は取付OK | |||||||||
| ※3)触媒サイレンサー 70φ仕様(NCS303、N-3、NSP303)も同価格で設定有り | |||||||||
| セドリック/グロリア グランツーリスモ〈E-PBY32〉エンジン型式:VG30DET年式:91/6~95/6 | |||||||||
| シリーズ | 税込価格 | 商品 | 保安基準等 | 材質 | パイプ径 | タイコ径 | テール径 | 出口 | 備考 |
| (本体価格) | コード | (φ) | (φ) | (φ) | |||||
| Kakimoto・R(対) | ¥77,700 | NS305 | JASMA認定 | オール | 80 | - | 115 | S(左) | - |
| ¥-74,000 | ステンレス | ||||||||
| フロントパイプ | ¥18,900 | NF017 | - | アルスター | 80 | - | - | - | - |
| Standard | ¥-18,000 | ||||||||
| 触媒サイレンサー | ¥20,790 | NCS301 | 保安基準適合外 | ステンレス | 80 | - | - | - | ※1 |
| ¥-19,800 | |||||||||
| 触媒サイレンサー | ¥15,750 | N-1 | 保安基準適合外 | アルスター | 80 | - | - | - | ※1 |
| ¥-15,000 | |||||||||
| 触媒ストレート | ¥14,700 | NSP301 | 保安基準適合外 | ステンレス | 80 | - | - | - | ※1 |
| ¥-14,000 | |||||||||
| 備考 | |||||||||
| ※1)触媒サイレンサー 70φ仕様(NCS303、N-3、NSP303)も同価格で設定有り | |||||||||
| セドリック/グロリア グランツーリスモ〈E-Y31〉エンジン型式:VG20DET年式:87/6~91/6 | |||||||||
| シリーズ | 税込価格 | 商品 | 保安基準等 | 材質 | パイプ径 | タイコ径 | テール径 | 出口 | 備考 |
| (本体価格) | コード | (φ) | (φ) | (φ) | |||||
| Kakimoto・R(対) | ¥77,700 | NS306 | JASMA認定 | オール | 80 | - | 115 | S(左) | - |
| ¥-74,000 | ステンレス | ||||||||
| 触媒サイレンサー | ¥15,750 | N-2 | 保安基準適合外 | アルスター | 80 | - | - | - | ※1 |
| ¥-15,000 | |||||||||
| 備考 | |||||||||
| ※1)受注生産により、ステンレスタイプ(¥20,790[税抜本体価格 ¥19,800])、ストレートタイプ(¥14,700[税抜本体価格 ¥14,000])もオーダー可 | |||||||||
| スカイラインGT-R〈GF-BNR34〉エンジン型式:RB26DETT年式:99/6~02/8 | |||||||||
| シリーズ | 税込価格 | 商品 | 保安基準等 | 材質 | パイプ径 | タイコ径 | テール径 | 出口 | 備考 |
| (本体価格) | コード | (φ) | (φ) | (φ) | |||||
| Regu.06&R | ¥80,850 | N21352 | JASMA認定 | オール | 80-90 | 150 | 100 | S(左) | ※1 |
| ¥-77,000 | ステンレス | ||||||||
| Regu.92-Z | ¥76,545 | N92352J | JASMA認定 | オール | 80-90 | 150 | 100 | S(左) | ※1 |
| (JASMA version) | ¥-72,900 | ステンレス | |||||||
| Regu.92-Z | ¥62,895 | N92352 | 保安基準適合 | オール | 80-90 | 150 | 100 | S(左) | ※1 |
| ¥-59,900 | ステンレス | ||||||||
| Regu.96-R | ¥79,695 | N96352J | JASMA認定 | オール | 80-90 | 150 | 100 | S(左) | ※1 |
| (JASMA version) | ¥-75,900 | ステンレス | |||||||
| Regu.96-R | ¥66,045 | N96352 | 保安基準適合 | オール | 80-90 | 150 | 100 | S(左) | ※1 |
| ¥-62,900 | ステンレス | ||||||||
| HYPER2000 | ¥69,195 | NF1352 | 保安基準適合 | オール | 90 | 152 | 115 | S(左) | ※1,3 |
| FULLMEGA N1+Single | ¥-65,900 | (インナーサイレンサー装着時) | ステンレス | ||||||
| HYPER2000 | ¥69,195 | NF1E52 | 純正触媒装着時 | オール | 90 | 152 | 115 | S(左) | ※1,3,4, |
| FULLMEGA N1+ | ¥-65,900 | 保安基準適合 | ステンレス | 5,6 | |||||
| <Premium対応> | (インナーサイレンサー装着時) | ||||||||
| HYPER2000 | ¥130,200 | NF1752 | 保安基準適合 | オール | 70W | 127W | 100W | W(左) | ※1,2,3 |
| FULLMEGA N1+Dual | ¥-124,000 | (インナーサイレンサー装着時) | ステンレス | ||||||
| HYPER2000 | ¥180,600 | NF1C52 | 保安基準適合外 | オール | 70W | 127W | 100W | W(左) | ※1,2,7 |
| FULLMEGA N1+FullDual | ¥-172,000 | ステンレス | |||||||
| GT1.0Z | ¥155,400 | N10G52A | 保安基準適合 | フルチタン | 90 | 130 | 90 | S(左) | ※1 |
| Full Titanium | ¥-148,000 | (インナーサイレンサー装着時) | |||||||
| GT1.0Z | ¥123,900 | N10K52A | 保安基準適合 | チタン& | 90 | 130 | 90 | S(左) | ※1 |
| Hybrid | ¥-118,000 | (インナーサイレンサー装着時) | ステンレス | ||||||
| GT1.0Z | ¥83,895 | N10352A | 保安基準適合 | フル | 90 | 130 | 90 | S(左) | ※1 |
| Full Stainless | ¥-79,900 | (インナーサイレンサー装着時) | ステンレス | ||||||
| GT1.0Z | ¥134,400 | N10G52 | 保安基準適合 | フルチタン | 80 | 130 | 90 | S(左) | ※1,11 |
| Full Titanium | ¥-128,000 | (インナーサイレンサー装着時) | |||||||
| Kakimoto・R | ¥77,700 | NS352 | 保安基準適合 | オール | 80 | - | 115 | S(左) | ※1 |
| ¥-74,000 | ステンレス | ||||||||
| フロントパイプ | ¥70,350 | NFE52 | 保安基準適合外 | ステンレス | 70W-90 | - | - | - | ※7,8,9 |
| Premium | ¥-67,000 | ||||||||
| フロントパイプ | ¥44,100 | NF352 | - | ステンレス | 70W-80 | - | - | - | - |
| Standard | ¥-42,000 | ||||||||
| 触媒サイレンサー | ¥20,790 | NCS301 | 保安基準適合外 | ステンレス | 80 | - | - | - | ※10 |
| ¥-19,800 | |||||||||
| 触媒サイレンサー | ¥15,750 | N-1 | 保安基準適合外 | アルスター | 80 | - | - | - | ※10 |
| ¥-15,000 | |||||||||
| 触媒ストレート | ¥14,700 | NSP301 | 保安基準適合外 | ステンレス | 80 | - | - | - | ※10 |
| ¥-14,000 | |||||||||
| スプレットサポート | ¥14,175 | GOP302 | - | ステンレス | 90→80 | - | - | - | - |
| ¥-13,500 | |||||||||
| 備考 | |||||||||
| ※1)リアアンダ-カバ-装着車はリアアンダーカバー要加工 | |||||||||
| ※2)バンパークリアランスが少ないため車輌によってはバンパーに加工が必要な場合あり | |||||||||
| ※3)Bタイプ(保安基準適合外)オーダー可 | |||||||||
| (HYPER2000 FULLMEGA N1+Single:¥90,195[税抜本体価格 ¥85,900] | |||||||||
| HYPER2000 FULLMEGA N1+<Premium対応>:¥90,195[税抜本体価格 ¥85,900] | |||||||||
| HYPER2000 FULLMEGA N1+Dual:¥151,200[税抜本体価格 ¥144,000]) | |||||||||
| ※4)フロントパイプPremium専用 | |||||||||
| ※5)別売りスプレットサポート装着時純正触媒取付可 | |||||||||
| ※6)フロントマフラーのみでの販売可(単体価格¥37,800[税抜本体価格 ¥36,000]) | |||||||||
| ※7)純正触媒取り外しタイプ | |||||||||
| ※8)磨き仕様は¥9,450[税抜本体価格 ¥9,000]up | |||||||||
| ※9)HYPER2000 FULLMEGA N1+<Premium対応>専用 | |||||||||
| ※10)触媒サイレンサー 70φ仕様(NCS303、N-3、NSP303)も同価格で設定有り | |||||||||
| ※11)無くなり次第廃盤 | |||||||||
| スカイラインGT-R〈E-BNR33〉エンジン型式:RB26DETT年式:95/1~99/1 | |||||||||
| シリーズ | 税込価格 | 商品 | 保安基準等 | 材質 | パイプ径 | タイコ径 | テール径 | 出口 | 備考 |
| (本体価格) | コード | (φ) | (φ) | (φ) | |||||
| Regu.06&R | ¥80,850 | N21307 | JASMA認定 | オール | 80-90 | 150 | 100 | S(左) | - |
| ¥-77,000 | ステンレス | ||||||||
| Regu.92-Z | ¥76,545 | N92307J | JASMA認定 | オール | 80-90 | 150 | 100 | S(左) | ※1 |
| (JASMA version) | ¥-72,900 | ステンレス | |||||||
| Regu.92-Z | ¥62,895 | N92307 | 保安基準適合 | オール | 80-90 | 150 | 100 | S(左) | ※1 |
| ¥-59,900 | ステンレス | ||||||||
| Regu.96-R | ¥79,695 | N96307J | JASMA認定 | オール | 80-90 | 150 | 100 | S(左) | ※1 |
| (JASMA version) | ¥-75,900 | ステンレス | |||||||
| Regu.96-R | ¥66,045 | N96307 | 保安基準適合 | オール | 80-90 | 150 | 100 | S(左) | ※1 |
| ¥-62,900 | ステンレス | ||||||||
| HYPER2000 | ¥69,195 | NF1307 | 保安基準適合 | オール | 90 | 152 | 115 | S(左) | ※1,2 |
| FULLMEGA N1+Single | ¥-65,900 | (インナーサイレンサー装着時) | ステンレス | ||||||
| HYPER2000 | ¥69,195 | NF1E07 | 純正触媒装着時 | オール | 90 | 152 | 115 | S(左) | ※1,2,3, |
| FULLMEGA N1+ | ¥-65,900 | 保安基準適合 | ステンレス | 4,5 | |||||
| <Premium対応> | (インナーサイレンサー装着時) | ||||||||
| HYPER2000 | ¥130,200 | NF1707 | 保安基準適合 | オール | 70W | 127W | 100W | W(左) | ※1,2,6 |
| FULLMEGA N1+Dual | ¥-124,000 | (インナーサイレンサー装着時) | ステンレス | ||||||
| HYPER2000 | ¥180,600 | NF1C07 | 保安基準適合外 | オール | 70W | 127W | 100W | W(左) | ※1,6,8 |
| FULLMEGA N1+FullDual | ¥-172,000 | ステンレス | |||||||
| GT1.0Z | ¥155,400 | N10G07A | 保安基準適合 | フルチタン | 90 | 130 | 90 | S(左) | ※1 |
| Full Titanium | ¥-148,000 | (インナーサイレンサー装着時) | |||||||
| GT1.0Z | ¥123,900 | N10K07A | 保安基準適合 | チタン& | 90 | 130 | 90 | S(左) | ※1 |
| Hybrid | ¥-118,000 | (インナーサイレンサー装着時) | ステンレス | ||||||
| GT1.0Z | ¥83,895 | N10307A | 保安基準適合 | フル | 90 | 130 | 90 | S(左) | ※1 |
| Full Stainless | ¥-79,900 | (インナーサイレンサー装着時) | ステンレス | ||||||
| Kakimoto・R(対) | ¥77,700 | NS307 | JASMA認定 | オール | 80 | - | 115 | S(左) | ※1 |
| ¥-74,000 | ステンレス | ||||||||
| HERT SUS 90(R) | ¥367,500 | NR029 | 純正触媒装着時 | オール | 90 | - | 115 | S(左) | ※1,7,8 |
| ¥-350,000 | 保安基準適合 | ステンレス | |||||||
| Sol'id 90(R) | ¥131,250 | NR030 | 純正触媒装着時 | テールのみ | 90 | - | 115 | S(左) | ※1,8,9 |
| ¥-125,000 | 保安基準適合 | ステンレス | |||||||
| フロントパイプ | ¥70,350 | NFE07 | 保安基準適合外 | ステンレス | 70W-90 | - | - | - | ※1,8, |
| Premium | ¥-67,000 | 10,11 | |||||||
| フロントパイプ | ¥44,100 | NF307 | - | ステンレス | 70W-80 | - | - | - | - |
| Standard | ¥-42,000 | ||||||||
| 触媒サイレンサー | ¥20,790 | NCS301 | 保安基準適合外 | ステンレス | 80 | - | - | - | ※1,12 |
| ¥-19,800 | |||||||||
| 触媒サイレンサー | ¥15,750 | N-1 | 保安基準適合外 | アルスター | 80 | - | - | - | ※1,12 |
| ¥-15,000 | |||||||||
| 触媒ストレート | ¥14,700 | NSP301 | 保安基準適合外 | ステンレス | 80 | - | - | - | ※1,12 |
| ¥-14,000 | |||||||||
| スプレットサポート | ¥14,175 | GOP302 | - | ステンレス | 90→80 | - | - | - | - |
| ¥-13,500 | |||||||||
| 備考 | |||||||||
| ※1)V-SPEC取付未確認 | |||||||||
| ※2)Bタイプ(保安基準適合外)オーダー可 | |||||||||
| (HYPER2000 FULLMEGA N1+Single:¥90,195[税抜本体価格 ¥85,900] | |||||||||
| HYPER2000 FULLMEGA N1+<Premium対応>:¥90,195[税抜本体価格 ¥85,900] | |||||||||
| HYPER2000 FULLMEGA N1+Dual:¥151,200[税抜本体価格 ¥144,000]) | |||||||||
| ※3)フロントパイプPremium専用 | |||||||||
| ※4)別売りスプレットサポート装着時純正触媒取付可 | |||||||||
| ※5)フロントマフラーのみでの販売可(単体価格¥37,800[税抜本体価格 ¥36,000]) | |||||||||
| ※6)バンパークリアランスが少ないため車輌によってはバンパーに加工が必要な場合あり | |||||||||
| ※7)フロントパイプPremium付属 | |||||||||
| ※8)純正触媒取外しタイプ | |||||||||
| ※9)触媒サイレンサー付属 | |||||||||
| ※10)HYPER 2000 FULLMEGA N1+<Premium対応>、Sol`id90、HERT SUS 90(R)専用 | |||||||||
| ※11)磨き仕様は¥9,450[え射抜本体価格 ¥9,000]up | |||||||||
| ※12)触媒サイレンサー 70φ仕様(NCS303、N-3、NSP303)も同価格で設定有り | |||||||||
| スカイラインGT-R〈E-BNR32〉エンジン型式:RB26DETT年式:89/8~95/1 | |||||||||
| シリーズ | 税込価格 | 商品 | 保安基準等 | 材質 | パイプ径 | タイコ径 | テール径 | 出口 | 備考 |
| (本体価格) | コード | (φ) | (φ) | (φ) | |||||
| Regu.06&R | ¥80,850 | N21308 | JASMA認定 | オール | 80-90 | 150 | 100 | S(左) | - |
| ¥-77,000 | ステンレス | ||||||||
| Regu.92-Z | ¥76,545 | N92308J | JASMA認定 | オール | 80-90 | 150 | 100 | S(左) | - |
| (JASMA version) | ¥-72,900 | ステンレス | |||||||
| Regu.92-Z | ¥62,895 | N92308 | 保安基準適合 | オール | 80-90 | 150 | 100 | S(左) | - |
| ¥-59,900 | ステンレス | ||||||||
| Regu.96-R | ¥79,695 | N96308J | JASMA認定 | オール | 80-90 | 150 | 100 | S(左) | - |
| (JASMA version) | ¥-75,900 | ステンレス | |||||||
| Regu.96-R | ¥66,045 | N96308 | 保安基準適合 | オール | 80-90 | 150 | 100 | S(左) | - |
| ¥-62,900 | ステンレス | ||||||||
| HYPER2000 | ¥69,195 | NF1308 | 保安基準適合 | オール | 90 | 152 | 115 | S(左) | ※1 |
| FULLMEGA N1+Single | ¥-65,900 | (インナーサイレンサー装着時) | ステンレス | ||||||
| HYPER2000 | ¥69,195 | NF1E08 | 純正触媒装着時 | オール | 90 | 152 | 115 | S(左) | ※1,2,3, |
| FULLMEGA N1+ | ¥-65,900 | 保安基準適合 | ステンレス | 4 | |||||
| <Premium対応> | (インナーサイレンサー装着時) | ||||||||
| HYPER2000 | ¥130,200 | NF1708 | 保安基準適合 | オール | 70W | 127W | 100W | W(左) | ※1,5 |
| FULLMEGA N1+Dual | ¥-124,000 | (インナーサイレンサー装着時) | ステンレス | ||||||
| HYPER2000 | ¥180,600 | NF1C08 | 保安基準適合外 | オール | 70W | 127W | 100W | W(左) | ※5,7 |
| FULLMEGA N1+FullDual | ¥-172,000 | ステンレス | |||||||
| GT1.0Z | ¥155,400 | N10G08A | 保安基準適合 | フルチタン | 90 | 130 | 90 | S(左) | - |
| Full Titanium | ¥-148,000 | (インナーサイレンサー装着時) | |||||||
| GT1.0Z | ¥123,900 | N10K08A | 保安基準適合 | チタン& | 90 | 130 | 90 | S(左) | - |
| Hybrid | ¥-118,000 | (インナーサイレンサー装着時) | ステンレス | ||||||
| GT1.0Z | ¥83,895 | N10308A | 保安基準適合 | フル | 90 | 130 | 90 | S(左) | - |
| Full Stainless | ¥-79,900 | (インナーサイレンサー装着時) | ステンレス | ||||||
| GT1.0Z | ¥134,400 | N10G08 | 保安基準適合 | フルチタン | 80 | 130 | 90 | S(左) | - |
| Full Titanium | ¥-128,000 | (インナーサイレンサー装着時) | |||||||
| GT1.0Z | ¥113,400 | N10K08 | 保安基準適合 | チタン& | 80 | 130 | 90 | S(左) | - |
| Hybrid | ¥-108,000 | (インナーサイレンサー装着時) | ステンレス | ||||||
| GT1.0Z | ¥76,545 | N10308 | 保安基準適合 | フル | 80 | 130 | 90 | S(左) | - |
| Full Stainless | ¥-72,900 | (インナーサイレンサー装着時) | ステンレス | ||||||
| Kakimoto・R(対) | ¥77,700 | NS308 | JASMA認定 | オール | 80 | - | 115 | S(左) | - |
| ¥-74,000 | ステンレス | ||||||||
| HERT SUS 90(R) | ¥367,500 | NR001 | 純正触媒装着時 | オール | 90 | - | 115 | S(左) | ※6,7 |
| ¥-350,000 | 保安基準適合 | ステンレス | |||||||
| HERT SUS 90(対) | ¥204,750 | NS001 | JASMA認定 | オール | 90 | - | 115 | S(左) | - |
| ¥-195,000 | ステンレス | ||||||||
| Sol'id 90(R) | ¥131,250 | NR002 | 純正触媒装着時 | テールのみ | 90 | - | 115 | S(左) | ※7,8 |
| ¥-125,000 | 保安基準適合 | ステンレス | |||||||
| Sol'id 90(対) | ¥123,900 | NS002 | JASMA認定 | テールのみ | 90 | - | 115 | S(左) | - |
| ¥-118,000 | ステンレス | ||||||||
| フロントパイプ | ¥70,350 | NFE07 | 保安基準適合外 | ステンレス | 70W-90 | - | - | - | ※7,9,10 |
| Premium | ¥-67,000 | ||||||||
| フロントパイプ | ¥44,100 | NF307 | - | ステンレス | 70W-80 | - | - | - | - |
| Standard | ¥-42,000 | ||||||||
| 触媒サイレンサー | ¥20,790 | NCS301 | 保安基準適合外 | ステンレス | 80 | - | - | - | ※11 |
| ¥-19,800 | |||||||||
| 触媒サイレンサー | ¥15,750 | N-1 | 保安基準適合外 | アルスター | 80 | - | - | - | ※11 |
| ¥-15,000 | |||||||||
| 触媒ストレート | ¥14,700 | NSP301 | 保安基準適合外 | ステンレス | 80 | - | - | - | ※11 |
| ¥-14,000 | |||||||||
| スプレットサポート | ¥14,175 | GOP302 | - | ステンレス | 90→80 | - | - | - | - |
| ¥-13,500 | |||||||||
| 備考 | |||||||||
| ※1)Bタイプ(保安基準適合外)オーダー可 | |||||||||
| (HYPER2000 FULLMEGA N1+Single:¥90,195[税抜本体価格 ¥85,900] | |||||||||
| HYPER2000 FULLMEGA N1+<Premium対応>:¥90,195[税抜本体価格 ¥85,900] | |||||||||
| HYPER2000 FULLMEGA N1+Dual:¥151,200[税抜本体価格 ¥144,000]) | |||||||||
| ※2)フロントパイプPremium専用 | |||||||||
| ※3)別売りスプレットサポート装着時純正触媒取付可 | |||||||||
| ※4)フロントマフラーのみでの販売可(単体定価¥37,800[税抜本体価格 ¥36,000]) | |||||||||
| ※5)バンパークリアランスが少ないため車輌によってはバンパー加工が必要な場合あり | |||||||||
| ※6)フロントパイプPremium付属 | |||||||||
| ※7)純正触媒取外しタイプ | |||||||||
| ※8)触媒サイレンサー付属 | |||||||||
| ※9)HYPER 2000 FULLMEGA N1+<Premium対応>、Sol'id90、HERT SUS 90(R)専用 | |||||||||
| ※10)磨き仕様は¥9,450[税抜本体価格 ¥9,000]up | |||||||||
| ※11)触媒サイレンサー 70φ仕様(NCS303、N-3、NSP303)も同価格で設定有り | |||||||||
| スカイラインクーペ350GT〈UA-CPV35エンジン型式:VQ35DE年式:03/1~04/1104/11~CBA-CPV35〉 | |||||||||
| シリーズ | 税込価格 | 商品 | 保安基準等 | 材質 | パイプ径 | タイコ径 | テール径 | 出口 | 備考 |
| (本体価格) | コード | (φ) | (φ) | (φ) | |||||
| Regu.06&R | ¥115,500 | N21366 | JASMA認定 | オール | 70-60W | 130×2 | 90×2 | S(左,右) | ※1 |
| ¥-110,000 | ステンレス | ||||||||
| Regu.92-Z | ¥115,395 | N92366J | JASMA認定 | オール | 70-60W | 130×2 | 90×2 | S(左,右) | ※1 |
| (JASMA version) | ¥-109,900 | ステンレス | |||||||
| HYPER2000 | ¥69,195 | NF1366 | 保安基準適合 | オール | 70 | 152 | 115 | S(左) | ※2 |
| FULLMEGA N1+Single | ¥-65,900 | (インナーサイレンサー装着時) | ステンレス | ||||||
| 備考 | |||||||||
| ※1)リア遮熱板取り外しタイプ | |||||||||
| ※2)バンパー内側要切り取り加工 | |||||||||
| スカイライン(2ドア)〈GF-ER34〉エンジン型式:RB25DET年式:98/5~01/6 | |||||||||
| シリーズ | 税込価格 | 商品 | 保安基準等 | 材質 | パイプ径 | タイコ径 | テール径 | 出口 | 備考 |
| (本体価格) | コード | (φ) | (φ) | (φ) | |||||
| Regu.06&R | ¥80,850 | N21348 | JASMA認定 | オール | 80-90 | 150 | 100 | S(左) | - |
| ¥-77,000 | ステンレス | ||||||||
| Regu.92-Z | ¥76,545 | N92348J | JASMA認定 | オール | 80-90 | 150 | 100 | S(左) | - |
| (JASMA version) | ¥-72,900 | ステンレス | |||||||
| Regu.92-Z | ¥62,895 | N92348 | 保安基準適合 | オール | 80-90 | 150 | 100 | S(左) | - |
| ¥-59,900 | ステンレス | ||||||||
| Regu.96-R | ¥79,695 | N96348J | JASMA認定 | オール | 80-90 | 150 | 100 | S(左) | - |
| (JASMA version) | ¥-75,900 | ステンレス | |||||||
| Regu.96-R | ¥66,045 | N96348 | 保安基準適合 | オール | 80-90 | 150 | 100 | S(左) | - |
| ¥-62,900 | ステンレス | ||||||||
| HYPER2000 | ¥69,195 | NF1348 | 保安基準適合 | オール | 90 | 152 | 115 | S(左) | ※1 |
| FULLMEGA N1+Single | ¥-65,900 | (インナーサイレンサー装着時) | ステンレス | ||||||
| GT1.0Z | ¥155,400 | N10G48A | 保安基準適合 | フルチタン | 90 | 130 | 90 | S(左) | - |
| Full Titanium | ¥-148,000 | (インナーサイレンサー装着時) | |||||||
| GT1.0Z | ¥123,900 | N10K48A | 保安基準適合 | チタン& | 90 | 130 | 90 | S(左) | - |
| Hybrid | ¥-118,000 | (インナーサイレンサー装着時) | ステンレス | ||||||
| GT1.0Z | ¥83,895 | N10348A | 保安基準適合 | オール | 90 | 130 | 90 | S(左) | - |
| Full Stainless | ¥-79,900 | (インナーサイレンサー装着時) | ステンレス | ||||||
| Kakimoto・R | ¥77,700 | NS348 | 保安基準適合 | オール | 80 | - | 115 | S(左) | - |
| ¥-74,000 | ステンレス | ||||||||
| フロントパイプ | ¥26,250 | NF348 | - | ステンレス | 80 | - | - | - | - |
| Standard | ¥-25,000 | ||||||||
| 触媒サイレンサー | ¥20,790 | NCS305 | 保安基準適合外 | ステンレス | 80 | - | - | - | - |
| ¥-19,800 | |||||||||
| 触媒サイレンサー | ¥15,750 | N-5 | 保安基準適合外 | アルスター | 80 | - | - | - | - |
| ¥-15,000 | |||||||||
| 触媒ストレート | ¥14,700 | NSP305 | 保安基準適合外 | ステンレス | 80 | - | - | - | - |
| ¥-14,000 | |||||||||
| 備考 | |||||||||
| ※1)Bタイプ(保安基準適合外)オーダー可(¥90,195[税抜本体価格 ¥85,900]) | |||||||||
| スカイライン(2ドア)〈GF-ER34〉エンジン型式:RB25DE(NA)年式:98/5~01/6 | |||||||||
| シリーズ | 税込価格 | 商品 | 保安基準等 | 材質 | パイプ径 | タイコ径 | テール径 | 出口 | 備考 |
| (本体価格) | コード | (φ) | (φ) | (φ) | |||||
| HYPER2000 | ¥69,195 | NF1354 | 保安基準適合 | オール | 70 | 152 | 115 | S(左) | ※1,2 |
| FULLMEGA N1+Single | ¥-65,900 | (インナーサイレンサー装着時) | ステンレス | ||||||
| 備考 | |||||||||
| ※1)Bタイプ(保安基準適合外)オーダー可(¥90,195[税抜本体価格 ¥85,900]) | |||||||||
| ※2)GF-HR34(RB20DE)バンパー要加工で取付OKだが、音量未確認 | |||||||||
| スカイライン(4ドア)〈GF-ER34〉エンジン型式:RB25DET年式:98/5~01/6 | |||||||||
| シリーズ | 税込価格 | 商品 | 保安基準等 | 材質 | パイプ径 | タイコ径 | テール径 | 出口 | 備考 |
| (本体価格) | コード | (φ) | (φ) | (φ) | |||||
| HYPER2000 | ¥69,195 | NF1350 | 保安基準適合 | オール | 90 | 152 | 115 | S(左) | ※1 |
| FULLMEGA N1+Single | ¥-65,900 | (インナーサイレンサー装着時) | ステンレス | ||||||
| Kakimoto・R | ¥77,700 | NS350 | 保安基準適合 | オール | 80 | - | 115 | S(左) | - |
| ¥-74,000 | ステンレス | ||||||||
| フロントパイプ | ¥26,250 | NF348 | - | ステンレス | 80 | - | - | - | - |
| Standard | ¥-25,000 | ||||||||
| 触媒サイレンサー | ¥20,790 | NCS305 | 保安基準適合外 | ステンレス | 80 | - | - | - | - |
| ¥-19,800 | |||||||||
| 触媒サイレンサー | ¥15,750 | N-5 | 保安基準適合外 | アルスター | 80 | - | - | - | - |
| ¥-15,000 | |||||||||
| 触媒ストレート | ¥14,700 | NSP305 | 保安基準適合外 | ステンレス | 80 | - | - | - | - |
| ¥-14,000 | |||||||||
| 備考 | |||||||||
| ※1)Bタイプ(保安基準適合外)オーダー可(¥90,195[税抜本体価格 ¥85,900]) | |||||||||
| スカイライン(2ドア)〈E-ECR33〉エンジン型式:RB25DET 年式:93/8~98/5 | |||||||||
| シリーズ | 税込価格 | 商品 | 保安基準等 | 材質 | パイプ径 | タイコ径 | テール径 | 出口 | 備考 |
| (本体価格) | コード | (φ) | (φ) | (φ) | |||||
| Regu.06&R | ¥80,850 | N21307 | JASMA基準 | オール | 80-90 | 150 | 100 | S(左) | - |
| ¥-77,000 | (認定申請準備中) | ステンレス | |||||||
| Regu.92-Z | ¥76,545 | N92307J | JASMA基準 | オール | 80-90 | 150 | 100 | S(左) | - |
| (JASMA version) | ¥-72,900 | (認定申請準備中) | ステンレス | ||||||
| Regu.92-Z | ¥62,895 | N92307 | 保安基準適合 | オール | 80-90 | 150 | 100 | S(左) | - |
| ¥-59,900 | ステンレス | ||||||||
| Regu.96-R | ¥79,695 | N96307J | JASMA基準 | オール | 80-90 | 150 | 100 | S(左) | - |
| (JASMA version) | ¥-75,900 | (認定申請準備中) | ステンレス | ||||||
| Regu.96-R | ¥66,045 | N96307 | 保安基準適合 | オール | 80-90 | 150 | 100 | S(左) | - |
